|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 食物 配給 | 材料: | ビスケット&マルトース |
|---|---|---|---|
| 重さ: | 500g/袋 - 小片8個 | 標準: | ソラス / GBT20980 |
| 応用: | 救命ボート/救命いかだの食糧配給 | 貯蔵寿命: | 5年 |
| 証明書: | CCS | パッキング: | バクテリアのない真空包装 |
| ハイライト: | 海洋の救命いかだ,緊急の救命いかだ,CCSの緊急の存続の食糧配給量 |
||
SOLAS CCS インフレータブル救命いかだ緊急サバイバル食糧配給 5年保存 500g
説明:
食糧配給
IMPA コード:33 02 25
型番: KL-99
食糧配給
正味重量: 500-550g
保存期間: 3年
規格: SOLAS承認: CCS
カートン梱包:
30 パッケージ/カートン
カートンサイズ: 355*270*220mm
規格:
複合 SOLAS MSC.218(82) LSA コードへの改正 規格の実施: ISO18813-2006
材料:
ビスケット & 麦芽糖
| 仕様 | ||||||||
| 正味重量 | 500-550 g (8個入り) | |||||||
| エネルギー | > 10,000 KJ | |||||||
| 梱包 | 真空包装、無菌 | |||||||
| 保存期間 | 3/5年 | |||||||
| 規格 | ISO 18813-206 GB/T 20980、SOLAS MSC81 (70) | |||||||
| 証明書 | CCS | |||||||
| 成分 | ||||||||
| 水分 | ≦5% | |||||||
| 塩分 | ≦0.2% | |||||||
| 炭水化物 | 60%-70% | |||||||
| タンパク質 | 6%-10% | |||||||
| 脂肪 | 18%-23% | |||||||
写真:
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Wade.Qian
ファックス: 86-0573-82083315