|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 応急処置キット | 証明書: | ロイドの登録簿 |
|---|---|---|---|
| 貯蔵寿命: | 3年 | 標準: | SOLAS 74/96、ISO18813:2006 |
| 材料: | 薬 | 応用: | 救命ボートと救命いかだ |
| パッキング: | 防水/バクテリアフリー |
ロイドズ・レジストリ ファースト・エイド・キット SOLAS ローングシェング 生き残り船と救助船
コード:86673-LR
ファースト エイド キット
IMPAコード:33 02 45
製品検査基準
承認: ロイド・レジストリ海洋における生命の安全に関する1974年国際条約の1996年修正により,国際救命装置コード (LSA) と海洋安全委員会決定MSCの救命装置試験に関する規則.81(70). 完全な品質管理システムを確立し,ISO9001:2008品質保証システムの認証を合格した.
記述:
SOLAS標準 FAK/救命ボート/救命ボートのための急救キット
緊急用薬 海病薬 医療用綿 包帯...
病気の海上生存状態の人のために
| 仕様 | ||||||||
| 工場モデル | RSR01 | |||||||
| 証明書 | LR | |||||||
| 梱包 | バクテリアのない複合プラスチック袋 | |||||||
| 保存期間 | 3年 | |||||||
| スタンダード | SOLAS 74/96,ISO18813:2006 | |||||||
| 内容の詳細 | ||||||||
| 1包帯 | 4.8 × 600CM | 5 ロール | ||||||
| 2ゲージ | 34 x 40cm | 10 PCS | ||||||
| 3トライアングルバンドージ | 130cm × 90cm | 3 PCS | ||||||
| 4医療テープ | 1.2 × 100cm | 1 ロール | ||||||
| 5綿 | 10g | 2袋 | ||||||
| 6トーニケート | 55cm | 2 PCS | ||||||
| 7フォリペス | 12cm | 1 PCS | ||||||
| 8包帯切断 | 10cm | 1 PCS | ||||||
| 9ピン | 3cm | 10 PCS | ||||||
| 10アルコール | 0.75 | 20ml | ||||||
| 11温度計 | 1 PCS | |||||||
| 12スパトゥラ | 1 PCS | |||||||
| 13ヨード | 0.02 | 1 ボトル | ||||||
| 14バンド・エイド | 2.5×2cm | 20 PCS | ||||||
| 15燃焼剤 | 40g | 1 PCS | ||||||
| 16. 眼膏 | 2 PCS | |||||||
| 17鎮痛剤 | 50 PCS | |||||||
| 18ニトログリセリン | 0.5mg | 20 PCS | ||||||
| 19ケガン・ミン | 20 PCS | |||||||
| 20ラニチジン | 0.15g | 20 PCS | ||||||
| 21ノルフロキサシン | 0.1g | 20 PCS | ||||||
| 22クロルフェニラミン | 4mg | 20 PCS | ||||||
| 23コトリモキサゾール | 0.5g | 80 PCS | ||||||
ローンシェングブランド ファーストエイドキットシリーズ:
| 写真 | モデル | 有効性 | 証明書 | スタンダード |
| 93-A1 | 2年 | CCS | SOLAS 74 | |
| 93-A | 2年 | CCS | SOLAS 74 | |
| 90A | 2年 | CCS | SOLAS 74 | |
| RSR01 | 3年 | LR | ISO18813:2022 |
コンタクトパーソン: Mr. Wade.Qian
ファックス: 86-0573-82083315